<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Regionales Suchmaschinenmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.mwiem.de/2009/11/20/regionales-suchmaschinenmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mwiem.de/2009/11/20/regionales-suchmaschinenmarketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 07:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: dan</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2009/11/20/regionales-suchmaschinenmarketing/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m-wie-marketing.com/?p=442#comment-10</guid>
		<description>Danke f&#252;r die interessante Darstellung von der Information. Der Artikel hat mir sehr gut gefallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die interessante Darstellung von der Information. Der Artikel hat mir sehr gut gefallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ishp</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2009/11/20/regionales-suchmaschinenmarketing/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>ishp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m-wie-marketing.com/?p=442#comment-7</guid>
		<description>Lese gerade, dass Google rund 34,6 Mio deutsche Nutzer hat, im Februar hatte Google Maps und Google BC &#252;ber 14 Mio Nutzer, d. h. 40% nutzen Maps und BC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lese gerade, dass Google rund 34,6 Mio deutsche Nutzer hat, im Februar hatte Google Maps und Google BC &#252;ber 14 Mio Nutzer, d. h. 40% nutzen Maps und BC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

