<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M wie Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.mwiem.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mwiem.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Content 2020 : Die Strategie hinter dem Coca Cola Marketing</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2012/02/15/content-2020-die-strategie-hinter-dem-coca-cola-marketing/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2012/02/15/content-2020-die-strategie-hinter-dem-coca-cola-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie, dass die Coca-Cola Facebook Page von zwei Hardcore-Fans &#8211; Dusty und Michael &#8211; aufgebaut wurde, nachdem sie bei bei der Suche nach einer offiziellen Page scheiterten? Sie began&#173;nen, ihre eigene Page zu erstellen. Kurz darauf &#228;nderte Facebook die &#8230; <a href="http://www.mwiem.de/2012/02/15/content-2020-die-strategie-hinter-dem-coca-cola-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2012/02/15/content-2020-die-strategie-hinter-dem-coca-cola-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorit&#228;ten und Herausforderungen im Marketing</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/08/10/prioritaten-und-herausforderungen-im-marketing/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/08/10/prioritaten-und-herausforderungen-im-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer von Focus.com vorgelegten Studie &#187;MARKETERS’ BENCHMARKING SURVEY&#171; sind die Hauptziele der befragten Unternehmen die Markenbildung und die Generation von Leads. Um diese Ziele zu erreichen setzen die Unternehmen dabei in erster Linie auf die Sozialen Medien. In 2011 &#8230; <a href="http://www.mwiem.de/2011/08/10/prioritaten-und-herausforderungen-im-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/08/10/prioritaten-und-herausforderungen-im-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 2011: Mehr Fans, weniger Interaktion</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/07/30/google-das-was-sie-selbst-daraus-machen/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/07/30/google-das-was-sie-selbst-daraus-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/07/30/google-das-was-sie-selbst-daraus-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist f&#252;r viele immer noch ein R&#228;tsel</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/07/25/social-media-ist-fur-viele-immer-noch-ein-ratsel/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/07/25/social-media-ist-fur-viele-immer-noch-ein-ratsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/07/25/social-media-ist-fur-viele-immer-noch-ein-ratsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Social Media beeinflusst eCommerce kaum.</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/06/05/studie-social-media-beeinflusst-ecommerce-kaum/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/06/05/studie-social-media-beeinflusst-ecommerce-kaum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/06/05/studie-social-media-beeinflusst-ecommerce-kaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wird man der coolste Marketer aller Zeiten?</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/05/28/wie-wird-man-der-coolste-marketer-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/05/28/wie-wird-man-der-coolste-marketer-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 05:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[HubSpot hat ein einfaches 5-Schritt &#8211; Muster ver&#246;ffentlicht, um der erfolgreichste Marketer aller Zeiten zu werden. Hier einige wesentliche Aspekte daraus. Schritt 1: St&#246;ren Sie die Menschen nicht st&#228;ndig. Vermeiden Sie aufdringliche Werbung, die die Menschen nur st&#246;rt. Warum wohl &#8230; <a href="http://www.mwiem.de/2011/05/28/wie-wird-man-der-coolste-marketer-aller-zeiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/05/28/wie-wird-man-der-coolste-marketer-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein systematisches Social Media Monitoring durch Unternehmen</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/05/19/kein-systematisches-social-media-monitoring-durch-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/05/19/kein-systematisches-social-media-monitoring-durch-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit aller Unternehmen f&#252;hrt noch immer kein Social Media Monitoring durch, obwohl fast alle wissen wollen, was im Netz &#252;ber ihr Unternehmen gesprochen wird. Obwohl soziale Netzwerke laut aktuellem Trendmonitor mehr und mehr eine Schl&#252;sselrolle in der Kommunikation einnehmen, &#8230; <a href="http://www.mwiem.de/2011/05/19/kein-systematisches-social-media-monitoring-durch-unternehmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/05/19/kein-systematisches-social-media-monitoring-durch-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Wert haben Fans f&#252;r die Werbung?</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/03/24/welchen-wert-haben-fans-fur-die-werbung/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/03/24/welchen-wert-haben-fans-fur-die-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Das internationale Marketing- und Marktforschungsunternehmen Millward Brown hat in Zusammenarbeit mit der World Federation of Advertisers (WFA) in einer Studie &#187;Value of a Fan&#171; untersucht, welchen Wert Aktivit&#228;ten im Bereich Social Media f&#252;r Verbraucher und Werbetreibende haben und was diese &#8230; <a href="http://www.mwiem.de/2011/03/24/welchen-wert-haben-fans-fur-die-werbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/03/24/welchen-wert-haben-fans-fur-die-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;utet Klout &amp; Co das Ende von Twitter ein?</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/03/22/lautet-klout-co-das-ende-von-twitter-ein/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/03/22/lautet-klout-co-das-ende-von-twitter-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Post Geht das Spiel der »New Social Scorekeepers« auch f&#252;r die Unternehmen auf? hatte ich schon auf einen neuen Trend im Social Web hingewiesen, der Jagd nach highlevel &#187;Klout Scores&#171;. Der Grund f&#252;r die &#187;Scorekeepers&#171; ist nicht, wirklich &#8230; <a href="http://www.mwiem.de/2011/03/22/lautet-klout-co-das-ende-von-twitter-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/03/22/lautet-klout-co-das-ende-von-twitter-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauen, Social Media Marketing und die Psychologie des Klicks.</title>
		<link>http://www.mwiem.de/2011/03/15/vertrauen-social-media-marketing-und-die-psychologie-des-klicks/</link>
		<comments>http://www.mwiem.de/2011/03/15/vertrauen-social-media-marketing-und-die-psychologie-des-klicks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Peck</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mwiem.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Image und Markenwert von Unternehmen werden ma&#223;geblich durch das Vertrauen beeinflusst, das ihnen entgegengebracht wird. Beim Marketing geht es also in erster Linie darum, Beziehungen zwischen Ihnen und Ihren Kunden aufzubauen und so eine breite Vertrauensbasis zu schaffen. Sogenannte &#187;Soft &#8230; <a href="http://www.mwiem.de/2011/03/15/vertrauen-social-media-marketing-und-die-psychologie-des-klicks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mwiem.de/2011/03/15/vertrauen-social-media-marketing-und-die-psychologie-des-klicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

